Name / Description

450*190-5, PR10, 459M08-2, Nose ATR 42/72

17.5*6.25-6, Д, 175K88-2, Nose ATR 42/72

18*4,4, Д, 184F23-4, Nose Bombardier CRJ 100/200

18*5.5, Д, 185F03-5, Nose Embraer 120

18*5.5, PR8, Д,185F83G1, Nose Saab 2000

24*7.25-12, PR12 Д, 247R28-1, Main Embraer 120

Bridgestone Mark SMALL clear

Name / Description

24×7.7PR10 10 BIAS / Diagonal Aux Fokker 70/100 Nose Fokker 70/100

24×7.7PR10 10 BIAS / Diagonal Aux Fokker 70/100 Nose Fokker 70/100

27×7.75-15 PR12 12 APS01207 BIAS / Diagonal Aux Boeing 737-200/300/400/500/600/700/900 Nose Boeing 737-200/300/400/500/600/700/900

30х8.8R15 16 APR05145 Radial / Radial Aux Airbus A310/319/320/321 Nose Airbus A310/319/320/321

46X17.0R20 30 APR06755 Radial / Radial Main Airbus A319/320 Main Airbus A319/320

42×17.0R18 26 APR06620 Radial / Radial Aux Boeing 777-200 Nose Boeing 777-200

43×17.5R17 32 APR06600 Radial / Radial Aux Boeing 777-200LR/300ER Nose Boeing 777-200LR/300ER

50х20.0R 22 32 APR07631 Radial / Radial Main Boeing 777-200 Main Boeing 777-200

52×21.0R22 36 APR07700 Radial / Radial Main Boeing 777-200LR/300ER Main Boeing 777-200LR/300ER

1050x395R16 28 APR06500 Radial / Radial Aux Airbus A330 Nose Airbus A330

1270x455R22 32 APR07010 Radial / Radial Main Airbus A321 Main Airbus A321

1270x455R22 32 APR07011 Radial / Radial Aux Airbus A380 Nose Airbus A380

1400x530R23 36 APR06911 Radial / Radial Main Airbus A330 Main Airbus A330

1400x530R23 40 APR06913 Radial / Radial Main Airbus A380 Main Airbus A380

H31x13.0-12 20 APS01570 BIAS / Diagonal Aux Boeing 757-200/300 Nose Boeing 757-200/300

H37x14.0-15 22 APS01225 BIAS / Diagonal Aux Boeing 767-200 Nose Boeing 767-200

H37x14.0-15 22 APS01214-A BIAS / Diagonal Aux Boeing 767-200 Nose Boeing 767-200

H40x14.5-19 24 APS01339 BIAS / Diagonal Main Boeing 737-200/300/500 Main Boeing 737-200/300/500

H40x14.5-19 26 APS01337 BIAS / Diagonal Main Boeing 737-200/300/500 Main Boeing 737-200/300/500

H42x16.0-19 26 APS01325 BIAS / Diagonal Main Boeing 737-400 Main Boeing 737-400

H44.5×16.5-21 28 APS06015 BIAS / Diagonal Main Boeing 737-600/700/800/900 Main Boeing 737-600/700/800/900

H44.5×16.5-21 28 APS06017 BIAS / Diagonal Main Boeing 737-600/700/800/900 Main Boeing 737-600/700/800/900

H44.5×16.5-21 30 APS06030 BIAS / Diagonal Main Boeing 737-900ER Main Boeing 737-900ER

H46x18.0-20 32 APS06007 BIAS / Diagonal Main Boeing 767-200 Main Boeing 767-200

Dunlop-large

Name / Description

Boeing B737 40×14,5-19/24PR Main

Boeing B737 27х7,75-15/12PR Nose

Boeing B737–700, 737–800 x16.5-21/28PR Main

Boeing B737–700, 737–800 27×7.75-15/12PR Nose

Boeing B757 H40x14.5-19/26PR Main

Boeing B757 H31x13.0-12/20PR Nose

Boeing B767 H46x18.0-20/28PR Main

Boeing B767 H37x14.0-15/24PR Nose

ATR ATR-42 32×8.8/12PR Main

Airbus A310 46×16/30PR Main

Airbus A310 49×17/32PR Main

Airbus A310 40×14/24PR Nose